BCHP
楼宇冷、热、电联产

 10、内部收益率比较:
10.1、方案II 的内部收益率估算:

方案II 20年全资内部收益率

年份 本金 利息 燃料成本 运行成本 收益 平衡
      5%        
1 2002 7,560,750   278,510 23,630 633,778 -7,229,113
2 2003 8,895,000 361,456 1,671,061 141,781 3,802,666 -1,334,250
3 2004 7,266,632 444,750 1,671,061 141,781 3,802,666 -
4 2005 5,721,558 363,332 1,671,061 141,781 3,802,666 -
5 2006 4,095,066 286,078 1,671,061 141,781 3,802,666 -
6 2007 2,391,320 204,753 1,671,061 141,781 3,802,666 -
7 2008 606,249 119,566 1,671,061 141,781 3,802,666 -
8 2009   30,312 1,671,061 141,781 3,802,666 1,264,008
9 2010     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
10 2011     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
11 2012     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
12 2013     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
13 2014     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
14 2015     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
15 2016     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
16 2017     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
17 2018     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
18 2019     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
19 2020     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
20 2021     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
21 2022     1,671,061 141,781 3,802,666 1,989,824
IRR 9.40%
  10.2、 方案III 的内部收益率估算:

方案III 20年全资内部收益率

年份 本金 利息 燃料成本 运行成本 收益 平衡
      5%        
1 2002 5,430,650   278,510 36,512 551,608 -5,194,073
2 2003 6,389,000 259,704 1,671,061 219,123 3,309,646 -958,350
3 2004 5,229,632 319,450 1,671,061 219,123 3,309,646 -
4 2005 4,129,231 261,462 1,671,061 219,123 3,309,646 -
5 2006 2,971,233 206,462 1,671,061 219,123 3,309,646 -
6 2007 2,391,320 148,562 1,671,061 219,123 3,309,646 -
7 2008 487,334 87,912 1,671,061 219,123 3,309,646 -
8 2009   24,367 1,671,061 219,123 3,309,646 844,216
9 2010     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
10 2011     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
11 2012     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
12 2013     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
13 2014     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
14 2015     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
15 2016     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
16 2017     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
17 2018     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
18 2019     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
19 2020     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
20 2021     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
21 2022     1,671,061 219,123 3,309,646 1,419,461
IRR 9.29%

10.3、两个方案的全资20年内部收益率均高于9%,具有较好的投资收益。方案II 的20年内部收益率略高于方案III 的20年内部收益率,尽管方案III 的投资低于方案II 。