![]() |
|
|||||||||||||||||||
北京供热能源结构分析
吴学安
一、能源的主要形态与用于供热的能源
凡是将天然和人造的能源转化为符合用户要求参数的热能设备与装置都称为热源。
世界上主要天然能源的储量如下:
有机燃料(矿物燃料)——24.7万亿吨(标准燃料);
核燃料(铀与钍)——231万亿吨;
热核燃料(重氢)——56.1×106万亿吨;
地热资源——5千亿吨;
太阳辐射能(年)——247万亿吨;
水利资源(年)——33.5亿吨;
潮汐能(年)——23.1亿吨;
风能(年)——79.2亿吨。
在近期内具有实际供热意义的能源形态是有机燃料、核燃料、地热和太阳能。
用于供热的人造能源形态是工业企业的“二次”能源和电热。
全世界当前广泛采用燃用固体,液体和气体有机燃料的热源(见表1)。
表1 1996年世界一次能源消费及结构
| 总消费量 Mtce |
消费结构% | |||||
| 石油 | 天然气 | 煤炭 | 核电 | 水电 | ||
| 美国 | 3043.3 | 39.1 | 26.7 | 24.2 | 8.6 | 1.4 |
| 中国 | 1331.0 | 18.2 | 1.7 | 78.2 | 0.1 | 1.8 |
| 俄罗斯 | 864.9 | 21.1 | 52.4 | 19.7 | 4.6 | 2.2 |
| 日本 | 716.9 | 53.8 | 11.9 | 17.6 | 15.3 | 1.4 |
| 德国 | 492.9 | 39.8 | 21.8 | 25.8 | 12.1 | 0.5 |
| 印度 | 352.4 | 31.9 | 7.9 | 56.9 | 0.9 | 2.4 |
| 法国 | 347.7 | 37.4 | 11.9 | 6.0 | 42.2 | 2.5 |
| 英国 | 328.7 | 36.4 | 33.3 | 19.5 | 10.7 | 0.1 |
| 加拿大 | 318.7 | 35.6 | 29.8 | 10.4 | 10.7 | 13.6 |
| 韩国 | 235.3 | 61.6 | 7.4 | 19.2 | 11.6 | 0.2 |
| 意大利 | 224.0 | 60.0 | 29.9 | 7.5 | - | 2.6 |
| 乌克兰 | 199.3 | 12.4 | 50.4 | 21.9 | 14.7 | 0.6 |
| 巴西 | 161.3 | 65.7 | 4.2 | 9.5 | 0.5 | 20.1 |
| 墨西哥 | 159.3 | 66.2 | 25.2 | 4.7 | 1.7 | 2.2 |
| 南非 | 151.1 | 19.5 | - | 77.2 | 3.0 | 0.3 |
| 西班牙 | 143.7 | 58.4 | 8.3 | 15.3 | 14.4 | 3.6 |
| 波兰 | 141.1 | 17.1 | 9.6 | 72.9 | - | 0.3 |
| 世界总计 | 11971.6 | 39.6 | 23.5 | 26.9 | 7.4 | 2.6 |
二、我国能源结构及有关政策
我国能源构成的最大特点是以煤炭为主,占78.2%(见表1)。这样一种能源结构对经济高效增长及生态环境都会产生负面影响。煤炭是一种肮脏能源,发达国家在工业化的初期,为此付出了沉重代价;1952年英国伦敦烟雾事件,造成了4000多人死亡。我国正处在工业化的初期,大量使用煤炭,与英国当年的形势非常相似,北京能源消费结构中,煤占75%,大气污染严重。从全国范围看,改变以煤为主的能源结构近期不大可能。但是从局部看,区域性的能源结构调整和优化是可以实现的。有些专家认为调整和优化我国能源结构的思路是:
(1)坚持能源工业发展以电力为中心的方针,最大限度地提高一次能源用于发电的比重。
(2)积极开发新能源和可再生能源。
(3)调整和优化区域能源结构。
北京是特大型城市(常住人口1100万,流动人口300万),能源结构的调整和优化势在必行。近二十年在这方面做了大量的工作,比如推广民用型煤:搞区域供热;城区有计划地发展液化石油气及天然气等清洁燃料及太阳能的应用研究推广等。有专家提出:北京环境治理要尽量用电代替煤,大力发展电锅炉,目前北京虽然已实行了峰谷电价,但价差不够大,因此,虽然电锅炉在后夜用,但电费也超过烧煤。发展电锅炉一方面是减少污染,另一方面是给电找销路。现在全国已经不是电力紧缺的局面了,除了西北供电比较紧张外,其它地方都存在需要找市场的问题。但专家们同时指出:对于电力政策,现在最难办的是体制和政策问题。涉及到很多观念和利益上的问题。
据国家公布的能源生产量目标:“九五”期间能源生产目标为:到2000年全国一次能源总量达15亿吨标煤。能源生产结构以煤为主,在2000年能源生产目标中,原煤占76%,原油占15.2%,天然气占2.6%,天然气的产量只占很少的份额。又据中国石油天然气总公司王涛总经理在北京举行的第15届世界石油会议上的讲话指出,我国1996年的天然气产量为190亿m3(见表2)。天然气消费量占一次能源总量的1.7%,预计2000年天然气产量将达到250~300亿m3,到2010年将达到600~800亿m3。在国内的发电、商业及家庭等部门的天然气消费量也有较大幅度的增长,预计到下世纪初,天然气消费量将由1996年的1.7%增加到5%(摘自“公用科技”1998.2期)。但1996年我国天然气的产量在世界排名是21位(见表3),我国1996年探明的天然气储量在世界排名是22位(见表4)。1985~1996年我国的天然气消费量在世界排名23位(见表5)。从以上的数字可以看出,我国天然气储量、产量和消费量都是不容乐观的,如果将天然气的储量、产量以人均占有量进行排名的话,那我国的名次就要“名落孙山”了。这说明,就北京的能源结构调整而言,不能把天然气做为主要的供热能源。当然从北京城区的大气环境保护看,用气体燃料代替煤势在必行。在华北油田(1996年产量3.37亿m3)和大港油田(1996年产量3.87亿m3)向北京供天然气的基础上,1997年长庆气田(1996年产量1.03亿m3)又向北京供气。这些能够满足北京城区的需要,而近郊和远郊的民用采暖还是以燃煤为主。
从几种一次能源的价格看,最经济的是煤。天然气的价格(折合为标准煤)是煤的5倍(见表6)。最近北京城区燃煤锅炉改装成燃气锅炉的某些单位就因改装后的运行费用太高而“举棋不定”。改变能源结构既要看社会效益,也要看经济承受能力,这与有关的政策及城市的总体规划有关,需要一定的时问和过程才能实施。
表2 中国1996年各油气田原油和天然气产量
| 原油,Mt | 天然气,亿m3 | |||
| 1996 | 1995 | 1996 | 1995 | |
| 大庆 | 56.00 | 56.00 | 23.22 | 22.90 |
| 胜利 | 29.11 | 30.00 | 11.91 | 12.85 |
| 辽河 | 15.04 | 15.52 | 15.92 | 17.51 |
| 新疆 | 8.30 | 7.90 | 10.52 | 8.84 |
| 华北 | 4.67 | 4.66 | 3.37 | 3.13 |
| 大港 | 4.34 | 4.30 | 3.87 | 3.82 |
| 中原 | 4.00 | 4.10 | 11.05 | 11.02 |
| 吉林 | 3.70 | 3.40 | .2.05 | 1.83 |
| 塔里木 | 3.10 | 2.53 | 1.31 | 1.43 |
| 吐哈 | 2.92 | 2.21 | 2.30 | 1.22 |
| 长庆 | 2.75 | 2.20 | 1.03 | 1.00 |
| 河南 | 1.86 | 1.92 | 0.33 | 0.36 |
| 青海 | 1.40 | 1.22 | 1.27 | 0.64 |
| 江苏 | 1.07 | 1.01 | 0.15 | 0.19 |
| 延长 | 0.88 | 0.74 | - | - |
| 江汉 | 0.86 | 0.85 | 0.71 | 0.76 |
| 冀东 | 0.57 | 0.51 | 0.28 | 0.23 |
| 玉门 | 0.43 | 0.40 | 0.12 | 0.12 |
| 四川 | 0.21 | 0.17 | 73.83 | 71.75 |
| 安徽 | 0.08 | 0.05 | - | - |
| 滇黔桂 | 0.07 | 0.10 | 1.21 | 1.81 |
| 海洋总公司 | 15.01 | 8.41 | 25.9 | 3.75 |
来源:中国石油天然气总公司
表3 1996年世界天然气产量(年产100亿m3以上国家和地区)
单位:亿m3
| 1996产量 | 1996/95±% | |
| 俄罗斯 | 5611 | +1.0 |
| 美国 | 5469 | +2.3 |
| 加拿大 | 1530 | +3.2 |
| 英国 | 846 | +19.0 |
| 荷兰 | 758 | +13.2 |
| 印尼 | 665 | +3.8 |
| 阿尔及利亚 | 659 | +8.5 |
| 乌兹别克斯坦 | 457 | +2.0 |
| 沙特阿拉伯 | 413 | +0.8 |
| 挪威 | 409 | +31.4 |
| 伊朗 | 381 | +8.5 |
| 马来西亚 | 354 | +22.4 |
| 阿联酋 | 350 | +16.9 |
| 土库曼斯坦 | 328 | +9.0 |
| 委内瑞拉 | 320 | +7.5 |
| 墨西哥 | 312 | +11.0 |
| 澳大利亚 | 298 | +0.1 |
| 阿根廷 | 290 | +15.5 |
| 印度 | 204 | +8.6 |
| 意大利 | 202 | -0.8 |
| 中国 | 199 | +13.1 |
| 德国 | 174 | +8.3 |
| 罗马尼亚 | 163 | -3.1 |
| 巴基斯坦 | 152 | +8.1 |
| 卡塔尔 | 135 | 0 |
| 文莱 | 116 | +0.2 |
| 埃及 | 115 | +4.7 |
| 泰国 | 112 | +11.7 |
| 世界总计 | 22314 | +4.9 |
表4 1985~1996年世界天然气消费(150亿m3以上国家和地区)
单位:亿m3
| 1985 | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| 美国 | 4994 | 5403 | 5974 | 6206 | 6324 |
| 俄罗斯 | 3612 | 4201 | 3722 | 3532 | 3522 |
| 英国 | 518 | 527 | 673 | 726 | 852 |
| 德国 | 546 | 599 | 679 | 744 | 836 |
| 乌克兰 | 1278 | 813 | 762 | 782 | |
| 加拿大 | 498 | 618 | 708 | 709 | 737 |
| 日本 | 399 | 512 | 603 | 612 | 661 |
| 意大利 | 302 | 434 | 453 | 499 | 521 |
| 乌兹别克斯坦 | 329 | 368 | 413 | 424 | 444 |
| 荷兰 | 362 | 344 | 369 | 378 | 417 |
| 沙特 | 188 | 305 | 377 | 383 | 413 |
| 伊朗 | 146 | 227 | 318 | 350 | 381 |
| 法国 | 258 | 293 | 309 | 329 | 323 |
| 委内瑞拉 | 173 | 220 | 277 | 300 | 320 |
| 墨西哥 | 295 | 278 | 282 | 297 | 312 |
| 阿根廷 | 160 | 203 | 273 | 271 | 310 |
| 印尼 | 137 | 201 | 267 | 306 | 302 |
| 阿联酋 | 101 | 169 | 217 | 233 | 278 |
| 罗马尼亚 | 355 | 308 | 242 | 240 | 248 |
| 阿尔及利亚 | 161 | 196 | 228 | 245 | |
| 印度 | 39 | 125 | 174 | 196 | 217 |
| 澳大利亚 | 138 | 184 | 194 | 195 | 191 |
| 中国 | 128 | 147 | 166 | 177 | 177 |
| 马来西亚 | 76 | 136 | 144 | 162 | |
| 巴基斯坦 | 115 | 137 | 140 | 152 | |
| 世界总计 | 16562 | 19639 | 20382 | 20930 | 21906 |
表5 1996年末世界天然气探明储量 (5000亿m3以上国家和地区)
| 储量万亿m3 | 储采比 | 储量万亿m3 | 储采比 | ||
| 俄罗斯 | 48.63 | 82.1 | 哈萨克斯坦 | 1.84 | >100 |
| 伊朗 | 21.00 | >100 | 荷兰 | 1.81 | 20.8 |
| 卡塔尔 | 7.08 | >100 | 科威特 | 1.5 | >100 |
| 阿联酋 | 5.80 | >100 | 挪威 | 1.35 | 33.0 |
| 沙特 | 5.35 | >100 | 科比亚 | 1.31 | >100 |
| 美国 | 4.68 | 8.7 | 中国 | 1.17 | 58.8 |
| 委内瑞拉 | 4.01 | >100 | 乌克兰 | 1.14 | 62.7 |
| 阿尔及利亚 | 3.69 | 56.0 | 阿曼 | 0.85 | >100 |
| 伊拉克 | 3.34 | >100 | 阿塞拜疆 | 0.85 | >100 |
| 尼日利亚 | 2.97 | >100 | 英国 | 0.70 | 8.3 |
| 土库曼斯坦 | 2.89 | 83.3 | 印度 | 0.69 | 33.5 |
| 马来西亚 | 2.27 | 64.2 | 巴基斯坦 | 0.62 | 41.0 |
| 印尼 | 2.05 | 30.8 | 阿根廷 | 0.62 | 21.4 |
| 加拿大 | 1.93 | 12.6 | 埃及 | 0.58 | 50.1 |
| 墨西哥 | 1.92 | 61.4 | 澳大利亚 | 0.55 | 18.5 |
| 乌兹别克斯坦 | 1.89 | 39.2 | 世界总计 | 141.33 | 52.2 |
表6 1995年能源价格国际比较
| 中国 | 国际市场 | 美国 | |
| 动力煤,美元/t | 24~41 | 38~43 | 40~47 |
| 原油,美元/t | 103 | 118~135 | 126 |
| 汽油,美元/t | 322~356 | 158 | 382 |
| 柴油,美元/t | 273~290 | 148 | 348 |
| 天然气,美元/GJ | 0.8 | 3.0 | 1.4 |
| 电,美分/kWh | |||
| 工业用户 | 2.6~7.2 | 4.7 | |
| 居民用户 | 2.6~6.0 | 8.4 |
作者单位:清华大学热能工程系
|
Email:
webmaster@china5e.com
|