|
|
|
| 关于燃机 | 燃机电厂 | 工程设计 | 设备厂家 | 燃机组织 | 研究专业 | 动态与技术 | 经典项目 | 燃机论坛 | 燃机公告 |
| 制造厂家 | 型号 | 转速 | 出力 | 千瓦热耗 | 千瓦热耗 | 热效率 | 价格 | 千瓦造价 |
| Manufacturer | Model | Rpm | Output | Heat Rate | Heat Rate | Efficiency | Millions | $ / KW |
| 单位 | 转/分 | kW | Btu/kW | KJ/kW | % | 百万美元 | 美元/kW | |
| GE | 9281F | 3000 | 217870 | 9625 | 10115 | 35.45 | 39.9 | $183.14 |
| GE | 9231EC | 3000 | 173680 | 9435 | 9955 | 36.16 | 32.2 | $185.40 |
| TP&M | FT4C-3F | 3600 | 29810 | 10875 | 11474 | 31.38 | 5.7 | $191.21 |
| GE | 9171E | 3000 | 125940 | 9890 | 10435 | 34.50 | 24.5 | $194.54 |
| KWU | V94.2 | 3000 | 154000 | 10065 | 10619 | 33.90 | 30.2 | $196.10 |
| GE | 9301F | 3000 | 214000 | 9700 | 10234 | 35.18 | 42 | $196.26 |
| GE | 9311FA | 3000 | 228195 | 9360 | 9875 | 36.45 | 45 | $197.20 |
| WESTINGHOUSE | 701D5 | 3000 | 133750 | 9960 | 10509 | 34.26 | 26.5 | $198.13 |
| WESTINGHOUSE | 701DA | 3000 | 138520 | 10040 | 10593 | 33.98 | 27.5 | $198.53 |
| WESTINGHOUSE | 701F | 3000 | 235720 | 9280 | 9791 | 36.77 | 47 | $199.39 |
| GE | 9161E | 3000 | 119355 | 10105 | 10662 | 33.77 | 23.8 | $199.41 |
| GE | 7191F | 3600 | 151300 | 9625 | 10115 | 35.45 | 30.4 | $200.93 |
| KWU | V94.2 | 3000 | 148800 | 10210 | 10772 | 33.42 | 30.2 | $202.96 |
| KWU | V94.3 | 3000 | 200360 | 9550 | 10076 | 35.73 | 41 | $204.63 |
| KWU | V94.3 | 3000 | 219000 | 9450 | 9970 | 36.11 | 45 | $205.48 |
| WESTINGHOUSE | 501 D5 | 3600 | 121300 | 9890 | 10435 | 34.50 | 25 | $206.10 |
| WESTINGHOUSE | 501 D5 | 3600 | 106800 | 10100 | 10656 | 33.78 | 22.1 | $206.93 |
| ABB | GT13E | 3000 | 148000 | 9855 | 10398 | 34.62 | 31 | $209.46 |
| GE | 7221FA | 3600 | 161650 | 9243 | 9752 | 36.92 | 34 | $210.33 |
| WESTINGHOUSE | 501 D5 | 3600 | 109350 | 10010 | 10561 | 34.09 | 23 | $210.33 |
| WESTINGHOUSE | 501F | 3600 | 163530 | 9470 | 9992 | 36.03 | 34.5 | $210.97 |
| ABB | GT13E2 | 3000 | 164300 | 9560 | 10087 | 35.69 | 36 | $219.11 |
| KWU | V84.2 | 3600 | 106200 | 10124 | 10682 | 33.70 | 23.3 | $219.40 |
| ABB | GT13D2 | 3000 | 100500 | 10600 | 11184 | 32.19 | 22.5 | $223.88 |
| ABB | GT11N2 | 3600 | 109200 | 10030 | 10582 | 34.02 | 24.5 | $224.36 |
| KWU | V84.3 | 3600 | 152700 | 9450 | 9970 | 36.11 | 34.5 | $225.93 |
| GE | 7111EA | 3600 | 84920 | 10212 | 10774 | 33.41 | 19.3 | $227.27 |
| KWU | V84.2 | 3600 | 103200 | 10220 | 10783 | 33.39 | 23.5 | $227.71 |
| GE | 7171EF | 3600 | 126200 | 9990 | 10540 | 34.15 | 28.8 | $228.21 |
| KWU | V84.3 | 3600 | 139000 | 9560 | 10087 | 35.69 | 33 | $237.41 |
| ABB | GT11N | 3600 | 83880 | 10370 | 10941 | 32.9 | 20.5 | $244.40 |
| ABB | GT11N | 3600 | 81600 | 10700 | 11289 | 31.89 | 20.5 | $251.23 |
| GE | 6101FA | 5100 | 71750 | 9740 | 10276 | 35.03 | 18.5 | $257.84 |
| WESTINGHOUSE | 251 B10A | 5420 | 42300 | 10600 | 11184 | 32.19 | 11 | $260.05 |
| GE | 6541B | 5100 | 39325 | 10560 | 11142 | 32.31 | 10.5 | $267.01 |
| GE | M5382C | 4670 | 28337 | 11667 | 12310 | 29.25 | 7.7 | $271.73 |
| WESTINGHOUSE | 251 B12 | 5400 | 47660 | 10420 | 10994 | 32.75 | 13 | $272.77 |
| GE | 5371PA | 5100 | 26785 | 11730 | 12376 | 29.09 | 7.5 | $280.01 |
| GE | 5271RA | 5100 | 20260 | 12800 | 13505 | 26.66 | 5.7 | $281.34 |
| WESTINGHOUSE | 251 B12A | 5400 | 49200 | 10440 | 11015 | 32.68 | 14 | $284.55 |
| GE | LM6000PA | 3600 | 41020 | 8720 | 9200 | 39.13 | 12.1 | $294.98 |
| GE | LM5-ST120 | 3600 | 51500 | 7885 | 8319 | 43.27 | 15.3 | $297.09 |
| ABB | GT8C | 6200 | 52600 | 9980 | 10530 | 34.19 | 16 | $304.18 |
| KWU | V64.3 | 5400 | 60650 | 9705 | 10239 | 35.16 | 18.5 | $305.03 |
| GE | LM6 50HZ | 3600 | 40410 | 8850 | 9337 | 38.55 | 12.6 | $311.80 |
| GE | LM5-ST80 | 3600 | 46300 | 8170 | 8620 | 41.76 | 14.7 | $317.49 |
| ABB | GT8 | 6300 | 48500 | 10750 | 11342 | 31.74 | 15.6 | $321.65 |
| RR | AVON | 5500 | 14610 | 11885 | 12540 | 28.71 | 4.8 | $328.54 |
| GE | LM5000PD | 3600 | 33350 | 9390 | 9907 | 36.34 | 13.6 | $407.80 |
| GE | LM5000PC | 3600 | 33700 | 9350 | 9865 | 36.49 | 13.8 | $409.50 |
| ABB | GT10 | 7700 | 24630 | 9965 | 10514 | 34.24 | 10.1 | $410.07 |
| MITSUBISHI | MF111B | 9660 | 14845 | 10895 | 11495 | 31.32 | 6.2 | $417.65 |
| RR | RB211 | 4800 | 27240 | 9575 | 10102 | 35.64 | 11.5 | $422.17 |
| GE | LM2500 | 3600 | 22216 | 9404 | 9922 | 36.28 | 9.5 | $427.62 |
| TP&M | FT8 | 3600 | 25600 | 8875 | 9364 | 38.45 | 11 | $429.69 |
| SOLAR | TAURUS | 14950 | 4370 | 12250 | 12925 | 27.85 | 1.9 | $434.78 |
| ABB | GT10 | 7700 | 21800 | 10405 | 10978 | 32.79 | 9.5 | $435.78 |
| SOLAR | CENTAUR | 14950 | 3880 | 12250 | 12925 | 27.85 | 1.7 | $438.14 |
| RR | RB211 | 4800 | 25250 | 9550 | 10076 | 35.73 | 11.1 | $439.60 |
| RUSTON | TB5000 | 7950 | 3830 | 13450 | 14191 | 25.37 | 1.7 | $443.86 |
| MITSUBISHI | MF111A | 9660 | 12835 | 11175 | 11790 | 30.53 | 5.8 | $451.89 |
| SOLAR | MARS | 9000 | 10000 | 10550 | 11131 | 32.34 | 4.6 | $460.00 |
| RUSTON | TYPHOON | 17380 | 4550 | 11350 | 1195 | 30.06 | 2.1 | $461.54 |
| MITSUI | SB60 | 5680 | 12650 | 11460 | 12091 | 29.77 | 5.9 | $466.40 |
| RUSTON | TORNADO | 11085 | 6215 | 11340 | 11965 | 30.09 | 2.9 | $466.61 |
| DRESSER | DC990 | 7200 | 4200 | 11820 | 12471 | 28.87 | 2 | $476.19 |
| ALLISON | 501KB5 | 14250 | 3725 | 12317 | 12995 | 27.70 | 1.8 | $483.22 |
| SOLAR | MARS | 8568 | 8840 | 10975 | 11579 | 31.09 | 4.3 | $486.43 |
| ABB | GT35 | 3600 | 16360 | 10600 | 11184 | 32.19 | 8 | $489.00 |
| GE | LM500 | 7000 | 3880 | 11430 | 12059 | 29.85 | 1.9 | $489.69 |
| RR | SPEY SK15 | 5220 | 11630 | 10510 | 11089 | 32.47 | 5.7 | $490.11 |
| ALLISON | 571KA | 11500 | 5590 | 10650 | 11237 | 32.04 | 2.8 | $500.89 |
| RUSTON | TYPHOON | 16570 | 3945 | 11360 | 11986 | 30.04 | 2 | $506.97 |
| GE | LM1600 | 7000 | 13430 | 9560 | 10087 | 35.69 | 6.9 | $513.78 |
| NUOVO PIGNONE | PGT10 | 7900 | 9980 | 10500 | 11078 | 32.50 | 5.2 | $521.04 |
| GE | LM2500PH | 3600 | 19700 | 9630 | 10160 | 35.43 | 10.3 | $522.84 |
| ALLISON | 501KH | 14600 | 3740 | 12363 | 13044 | 27.60 | 2.1 | $561.50 |
| ALLISON | 570KA | 11500 | 4610 | 12225 | 12898 | 27.91 | 2.6 | $563.99 |
| RUSTON | HURRICANE | 27245 | 1575 | 13820 | 14581 | 24.69 | 1.1 | $698.41 |
| SOLAR | SATURN | 22120 | 1080 | 14685 | 15494 | 23.24 | 0.8 | $740.74 |
| TURBOMECA | M | 22000 | 1086 | 13125 | 13848 | 26.00 | 0.9 | $828.73 |
|
Email:
webmaster@china5e.com
|