|
||||||
| Plant Model 型号 |
Net Plant Output 总容量 |
LHV Heat Rate 千瓦热耗 |
Net Plant Efficiency 效率 |
No.Gas Turbine 燃气轮机台数 |
No.Steam Turbines 蒸汽轮机台数 |
Budget Price 总造价 |
$per kW 单位千瓦造价 |
| GT5 Cogen...w.process steam,no steam turbine | 2.65 MW | n/a Btu | n/a | 1×GT5 | 0 | $2186000 | $825 |
| GTM7 Cogen w.process steam,no steam turbine | 5.72 MW | n/a Btu | n/a | 1×M7A-01 | 0 | $4150000 | $725 |
| STAC 60 | 7.3 MW | 8620 Btu | 39.6% | 1×Taurus 60 | 1×1.8MW,1P | $5475000 | $750 |
| GPCS 80 | 7.9 MW | 8470 Btu | 40.3% | 1×M7A-01 | 1×2.4MW,1P | $7900000 | $1000 |
| STAC 70 | 9.5 MW | 8180 Btu | 41.7% | 1×Taurus 70 | 1×2.0 MW,1P | $7125000 | $750 |
| STAC 100 | 13.8 MW | 8380 Btu | 40.7% | 1×Mars 100 | 1×3.0 MW,1P | $10350000 | $750 |
| Aquarius-16..w.STIG loop steam-water recovery system | 15.3 MW | 8020 Btu | 42.5% | 1×UGT10,000S | 0 | $5700000 | $372 |
| STAC 130 | 17.7 MW | 8000 Btu | 42.7% | 1×Titan 130 | 1×3.7 MW,1P | $12900000 | $730 |
| S-LM1600PA | 17.4 MW | 7280 Btu | 46.8% | 1×LM1600 | 1×4.6 MW,2P | $15900000 | $912 |
| KA35-1 | 22.8 MW | 7880 Btu | 43.3% | 1×GT35 | 1×6.2MW,2P | $19100000 | $840 |
| Aquarius-25..w.STIG loop steam-water recovery system | 24.2 MW | 8220 Btu | 41.5% | 1×UGT15,000S | O | $7600000 | $314 |
| CC-201 | 28.3 MW | 7670 Btu | 44.5% | 2×PGT10 | 1×10MW,2P | $24100000 | $852 |
| THM1304 | 31.2 MW | 7585 Btu | 45.0% | 2×1304-11 | 1×11 MW,2P | $26000000 | $832 |
| CC1-2500 | 31.7 MW | 6850 Btu | 49.8% | 1×LM2500 | 1×8.4MW,2P | $25600000 | $808 |
| FT8 | 32.9 MW | 6865 Btu | 49.7% | 1×FT8 | 1×8.8MW,2P | $25800000 | $740 |
| KA10B-1 | 36.1 MW | 6760 Btu | 50.5% | 1×GT10B | 1×12MW,2P | $28340000 | $785 |
| 1.RB211-6556 | 36.7 MW | 6725 Btu | 50.7% | 1×RB211 | 1×11MW,2P | $24400000 | $665 |
| CC1-2500+ | 38.4 MW | 6570 Btu | 51.9% | 1×LM2500+ | 1×12MW,2P | $27300000 | $710 |
| Aquarius-40..w.STIG loop steam-water recovery system | 38.5 MW | 7750 Btu | 44.0% | 1×UGT25,000S | O | $9650000 | $251 |
| CC105P | 38.5 MW | 8180 Btu | 41.7% | 1×Fr5PA | 1×18MW,2P | $24260000 | $630 |
| 1.RB211-6562 | 40.6 MW | 6535 Btu | 52.2% | 1×RB211 | 1×12MW,2P | $27000000 | $665 |
| KA10C-1 | 41.3 MW | 6675 Btu | 51.1% | 1×GT10C | 1×13MW,2P | $29500000 | $714 |
| 1.RB211-6761 | 44.2 MW | 6275 Btu | 54.4% | 1×RB211 | 1×12MW,2P | $28700000 | $650 |
| CC1-6000 | 56.4 MW | 6620 Btu | 52.5% | 1×LM6000PC | 1×13MW,2P | $37100000 | $658 |
| S-106B | 64.3 MW | 6970 Btu | 49.0% | 1×Fr6B | 1×24MW,2P | $41400000 | $644 |
| 1×1 Trent | 66.0 MW | 6285 Btu | 54.3% | 1×Trent | 1×16MW,2P | $42900000 | $650 |
| FT8 Twin | 67.0 MW | 6800 Btu | 50.2% | 2×FT8 | 1×18MW,2P | $43200000 | $645 |
| 1.W251B11/12 | 71.5 MW | 7140 Btu | 47.8% | 1×W251B11/12 | 1×25MW,2P | $49200000 | $688 |
| KA10B-2 | 73.2 MW | 6730 Btu | 50.7% | 2×GT10B | 1×25MW,2P | $48500000 | $663 |
| 2.RB211-6556 | 73.5 MW | 6725 Btu | 50.7% | 2×RB211 | 1×23MW,2P | $46300000 | $630 |
| KA8C-1 | 77.4 MW | 6740 Btu | 50.6% | 1×GT8C | 1×25MW,2P | $52300000 | $630 |
| CC205P | 77.8 MW | 8110 Btu | 42.1% | 2×Fr.5PA | 1×27MW,2P | $47850000 | $615 |
| 2025 | 80.5 MW | 6890 Btu | 49.5% | 2×H-25 | 1×28MW,2P | $49500000 | $615 |
| 2.RB211-6562 | 81.3 MW | 6530 Btu | 52.2% | 2×RB211 | 1×24MW,2P | $51200000 | $630 |
| KA8C2-1S | 82.0 MW | 6825 Btu | 50.0% | 1×GT8C2 | 1×26MW,2P | $52000000 | $634 |
| KA10C-2 | 83.6 MW | 6590 Btu | 51.8% | 2×GT10C | 1×27MW,2P | $53000000 | $634 |
| 2.RB211-6761 | 88.4 MW | 6270 Btu | 54.4% | 2×RB211 | 1×25MW,2P | $55700000 | $630 |
| Cobra 164.3 | 90.4 MW | 6615 Btu | 51.6% | 1×V64.3 | 1×32MW | $62000000 | $686 |
| GUD 1S.64.3A | 100.0 MW | 6510 Btu | 52.4% | 1×V64.3A | 1×31MW,2P | $73700000 | $730 |
| CC2-6000 | 106.5 MW | 6610 Btu | 51.6% | 2×LM6000PC | 1×22MW,2P | $69900000 | $656 |
| S-106FA | 107.1 MW | 6440 Btu | 53.0% | 1×Fr6FA | 1×40MW,3P,RH | $78200000 | $730 |
| KA11N-1 | 125.4 MW | 6820 Btu | 50.0% | 1×GT11N | 1×45 MW,2P | $68600000 | $547 |
| S-107EA | 130.2 MW | 6800 Btu | 50.2% | 1×Fr7EA | 1×48 MW,3P | $70000000 | $538 |
| S-206B | 130.7 MW | 6850 Btu | 49.8% | 2×Fr6B | 1×49MW,2P | $75000000 | $574 |
| 2×Trent | 132.0 MW | 6285 Btu | 54.3% | 2×Trent | 1×32MW,2P | $83200000 | $630 |
| 2.W251B11/12 | 143.5 MW | 7110 Btu | 48.0% | 2×251B11/12 | 1×51MW,2P | $87200000 | $607 |
| KA13D-1 | 147.1 MW | 6920 Btu | 48.6% | 1×GT13D | 1×53MW,1P | $74900000 | $510 |
| KA11N2-1S | 170.0 MW | 6780 Btu | 50.3% | 1×GT11N2 | 1×56MW,2P | $82600000 | $486 |
| 1.W501D5A | 173.0 MW | 6760 Btu | 50.5% | 1×501D5A | 1×59MW,2P | $95900000 | $554 |
| Cobra 2.64.3 | 183.0 MW | 6545 Btu | 52.1% | 2×V64.3 | 1×64MW,2P | $87000000 | $475 |
| S-109E | 189.2 MW | 6570 Btu | 52.0% | 1×Fr9E | 1×70MW,2P | $90000000 | $476 |
| GUD 2.64.3A | 202.0 MW | 6460 Btu | 52.8% | 2×V64.3A | 1×76MW,2P | $97970000 | $485 |
| MPCP1-701D | 212.5 MW | 6635 Btu | 51.4% | 1×M701D | 1×70MW,2P | $99875000 | $470 |
| S-206FA | 218.7 MW | 6305 Btu | 54.1% | 2×Fr.6FA | 1×84MW,3P,R | $119500000 | $548 |
| GUD 1.V94.2 | 232.5 MW | 6630 Btu | 51.5% | 1×V94.2 | 1×86MW,2P | $106400000 | $458 |
| GUD 1S84.3A | 260.0 MW | 5980 Btu | 57.1% | 1×V84.3A | 1×84MW,3P,R | $113900000 | $438 |
| KA24-1 ICS | 260.0 MW | 6035 Btu | 56.5% | 1×GT24 | 1×102MW,2P | $114800000 | $419 |
| S-107FA | 262.6 MW | 6090 Btu | 56.0% | 1×Fr7FA | 1×95MW,3P.R | $115900000 | $441 |
| S-207EA | 263.6 MW | 6700 Btu | 50.9% | 2×Fr7EA | 1×101MW,3P | $115750000 | $439 |
| 1.W501F | 283.3 MW | 6090 Btu | 56.0% | 1×W501F | 1×103MW,3P,R | $133150000 | $470 |
| GUD 1S.94.2A | 293.5 MW | 6180 Btu | 55.2% | 1×V94.2A | 1×95MW,3P.R | $115930000 | $395 |
| 2.W501D5A | 346.9 MW | 6740 Btu | 50.6% | 2×501D5A | 1×118MW,2P | $157800000 | $456 |
| 1S.W501G | 365.0 MW | 5880 Btu | 58.0% | 1×W501G | 1×125MW,39,R | $140200000 | $384 |
| KA26-1 | 378.0 MW | 5985 Btu | 57.0% | 1×GT26 | 1×140MW,3P,R | $140500000 | $372 |
| GUD1S94.3A | 385.5 MW | 5980 Btu | 57.1% | 1×V94.3A | 1×120MW,3P,R | $138000000 | $358 |
| S-109FA | 390.8 MW | 6020 Btu | 56.7% | 1×Fr9FA | 1×142MW,3P,R | $139100000 | $356 |
| MPCP1-701F | 397.7 MW | 5988 Btu | 57.0% | 1×M701F | 1×132MW,3P,R | $139200000 | $350 |
| S107H | 400.0 MW | 5690 Btu | 60.0% | 1×MS7001H | 1×140MW,3P,R | $200000000 | $500 |
| MPCP2-701D | 426.6 MW | 6610 Btu | 51.6% | 2×M701D | 1×142MW,2P | $162250000 | $380 |
| GUD 2.94.2 | 467.5 MW | 6600 Btu | 51.7% | 2×V94.2 | 1×173MW,2P | $163900000 | $348 |
| Cobra 294.2 | 477.9 MW | 6506 Btu | 52.4% | 2×V94.2 | 1×178MW,2P | $183000000 | $383 |
| KA13E2-2 | 480.0 MW | 6450 Btu | 52.9% | 2×GT13E2 | 1×167MW,2P | $16600000 | $346 |
| KA11N2-3 | 517.0 MW | 6550 Btu | 52.1% | 3×GT11N2 | 1×172MW,2P | $178400000 | $345 |
| S-207FA | 530.0 MW | 6040 Btu | 56.5% | 2×Fr7FA | 1×196MW,3P,R | $184500000 | $348 |
| 2.W501F | 568.5 MW | 6060 Btu | 56.3% | 2×501F | 1×207MW,3P,R | $214890000 | $378 |
| S-207FB | 562.5 MW | 5920 Btu | 57.5% | 2×Fr7FB | 1×204MW,3P,R | $191500000 | $340 |
| GUD 2.94.2A | 584.5 MW | 6200 Btu | 55.0% | 2×V94.2A | 1×230MW,3P,R | $187000000 | $320 |
| S-507EA | 620.0 MW | 6800 Btu | 50.2% | 5×Fr7EA | 3×68MW,3P | $207700000 | $335 |
| GUD 3.94.2 | 719.5 MW | 6490 Btu | 52.6% | 3×V94.2 | 1×270 MW,2P | $244700000 | $340 |
| KA13E2-3 | 720.0 MW | 6450 Btu | 52.9% | 3×GT13E2 | 1×250MW,2P | $244500000 | $340 |
| GUD 2.94.3A | 771.O MW | 5980 Btu | 57.1% | 2×V94.3A | 1×282MW,3P,R | $240000000 | $311 |
| S-209FA | 786.9 MW | 5980 Btu | 57.1% | 2×Fr9FA | 1×289MW,3P,R | $242100000 | $308 |
| MPCP2-701F | 799.6 MW | 5955 Btu | 57.3% | 2×M701F | 1×267MW,3P,R | $236900000 | $296 |
| THM1304-11 | 32.9 MW | 7497 Btu | 45.5% | 2×1304-11 | 1×11 MW,2P | $26000000 | $790 |
| 1×RB211-6762 | 41.5 MW | 6435 Btu | 53.0% | 1×RB211 | 1×12 MW,2P | $27200000 | $657 |
| CC1-6000 | 55.6 MW | 6620 Btu | 52.5% | 1×LM6000PC | 1×13 MW,2P | $36975000 | $665 |
| KAX100-1 | 62.0 MW | 6320 Btu | 54.0% | 1×GT×100 | 1×21 MW,2P | $41000000 | $661 |
| 1×Trent | 74.2 MW | 6470 Btu | 52.7% | 1×Trent | 1×16 MW,2P | $44500000 | $600 |
| 1S.64.3A | 99.8 MW | 6540 Btu | 52.2% | 1×V64.3A | 1×31 MW,2P | $83300000 | $832 |
| 1×P200-PFBC | 100.0 MW | 8030 Btu | 42.5% | 1×GT35P | 1×83 MW,Cond | $110000000 | $1100 |
| KAX100-2 | 124.5 MW | 6285 Btu | 54.3% | 2×GT×100 | 1×42 MW,2P | $75000000 | $602 |
| 2×Trent | 148.2 MW | 6470 Btu | 52.7% | 2×Trent | 1×32 MW,2P | $85000000 | $573 |
| 1.84.2 | 163.0 MW | 6630 Btu | 51.5% | 1×V84.2 | 1×60 MW,2P | $89900000 | $551 |
| KA11N2-1 | 168.0 MW | 6860 Btu | 49.7% | 1×GT11N2 | 1×56 MW,2P | $91600000 | $545 |
| 2.64.3A | 201.1 MW | 6490 Btu | 52.6% | 2×V64.3A | 1×75 MW,2P | $108270000 | $538 |
| 1S.94.2A | 294.3 MW | 6190 Btu | 55.1% | 1×V94.2A | 1×95 MW,3P R | $128900000 | $438 |
| 1S.94.3A | 392.2 MW | 5945 Btu | 57.4% | 1×V94.3A | 1×120 MW,3P,R | $1552300000 | $396 |
| 2.V94.2 | 466.6 MW | 6590 Btu | 51.8% | 2×V94.2 | 1×173 MW,2P | $181500000 | $389 |
| 2.V94.2A | 587.6 MW | 6200 Btu | 55.0% | 1×V94.2A | 1×230 MW,3P,R | $201555000 | $355 |
| 2.W501G | 735.0 MW | 5880 Btu | 58.0% | 2×W501G | 1×245 MW,3P,R | $310170000 | $422 |
| 2.V94.3A | 783.9 MW | 5980 Btu | 57.1% | 2×V94.3A | 1×282 MW,3P,R | $268100000 | $342 |
| Copyright
© 1999-2006 Falcon Power Ltd. All rights reserved.
群鹰公司 版权所有 |
|
地址:北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦A座14层 邮政编码:100038 电话:010-51915010,30 传真:010-51915237 Email: china5e@china5e.com 支持单位: 中国企业投资协会|中国动力工程学会| 中国电机工程学会|中国城市燃气协会 承办单位:群鹰公司 免责声明 京ICP证040220号 ![]() |