|
|
|
| 关于燃机 | 燃机电厂 | 工程设计 | 设备厂家 | 燃机组织 | 研究专业 | 动态与技术 | 经典项目 | 燃机论坛 | 燃机公告 |
| 序 号 |
系统型号 | 净出力 (MW) |
千瓦燃耗 (Btu/kW) |
千瓦燃耗 (kJ/kW) |
热效率 (%) |
燃气轮机 台数 |
燃气轮机 型号 |
蒸汽轮机 台数 |
蒸汽轮机 出力(MW) |
余热锅炉 压力级数 |
总造价 百万美元 |
千瓦造价 美元 |
| 1 | GT5 Cogen | 2.65 | - | - | - | 1 | GT5 | - | - | - | 2.186 | 825 |
| 2 | GTM7 Cogen | 5.27 | - | - | - | 1 | M7A-01 | - | - | - | 4.150 | 725 |
| 3 | GPCS 80 | 7.90 | 8,470 | 8,936 | 40.28% | 1 | M7A-01 | 1 | 2.4 | 1 | 7.900 | 1,000 |
| 4 | SB60C | 17.70 | 8,230 | 8,683 | 41.46% | 1 | SB60C | 1 | 5.4 | 2 | 14.000 | 791 |
| 5 | STEG-LM116 | 18.70 | 6,870 | 7,248 | 49.67% | 1 | LM1600 | 1 | 5.3 | 2 | 15.780 | 844 |
| 6 | KA35-1 | 22.80 | 7,880 | 8,314 | 43.30% | 1 | GT35 | 1 | 6.2 | 2 | 19.100 | 840 |
| 7 | CC-201 | 28.30 | 7,670 | 8,092 | 44.49% | 2 | PGT10 | 1 | 10.0 | 2 | 24.100 | 852 |
| 8 | THM1304 | 28.70 | 7,585 | 8,003 | 44.98% | 2 | 1304D | 1 | 10.8 | 2 | 26.000 | 820 |
| 9 | IPS30 | 28.70 | 7,750 | 8,177 | 44.03% | 2 | Mars 100S | 1 | 7.3 | 2 | 25.000 | 845 |
| 10 | CC1-2500 | 31.20 | 6,850 | 7,227 | 49.81% | 1 | LM2500 | 1 | 8.4 | 2 | 24.900 | 800 |
| 11 | FT8 | 32.30 | 6,925 | 7,306 | 49.27% | 1 | FT8 | 1 | 8.4 | 2 | 25.800 | 799 |
| 12 | KA1--1 | 35.50 | 6,760 | 7,132 | 50.47% | 1 | GT10 | 1 | 12.0 | 2 | 27.870 | 785 |
| 13 | 1x1RB211 | 36.60 | 7,015 | 7,401 | 48.64% | 1 | RB211 | 1 | 11.0 | 2 | 30.286 | 827 |
| 14 | CC1-2500+ | 38.40 | 6,570 | 6,932 | 51.93% | 1 | LM2500+ | 1 | 12.0 | 2 | 27.300 | 710 |
| 15 | CC105P | 38.50 | 8,180 | 8,631 | 41.71% | 1 | Fr.5Pa | 1 | 13.0 | 2 | 24.260 | 630 |
| 16 | IPS40 | 43.10 | 7,730 | 8,156 | 44.14% | 3 | Mars100 | 1 | 11.0 | 2 | 32.850 | 762 |
| 17 | CC1-6000 | 56.40 | 6,620 | 6,985 | 51.54% | 1 | LM6000PC | 1 | 13.0 | 2 | 36.900 | 655 |
| 18 | IPS50 | 57.40 | 7,720 | 8,145 | 44.20% | 4 | Mars 100S | 1 | 15.0 | 2 | 44.200 | 770 |
| 19 | VEGA106B | 60.40 | 7,702 | 8,126 | 44.30% | 1 | Fr.6B | 1 | 23.0 | 2 | 38.100 | 630 |
| 20 | 1x1TRENT | 62.70 | 6,603 | 6,967 | 51.67% | 1 | Trent | 1 | 15.0 | 2 | 50.150 | 800 |
| 21 | FT8 TWIN | 67.00 | 6,800 | 7,175 | 50.18% | 2 | FT8 | 1 | 18.0 | 2 | 41.200 | 615 |
| 22 | KA10-2 | 71.30 | 6,730 | 7,101 | 50.70% | 2 | GT10 | 1 | 24.0 | 2 | 84.500 | 680 |
| 23 | 1x1251B11/12 | 72.90 | 6,970 | 7,354 | 48.95% | 1 | 251B11/12 | 1 | 27.0 | 2 | 49.200 | 675 |
| 24 | 2x1 RB211 | 73.40 | 7,000 | 7,386 | 48.74% | 2 | RB211 | 1 | 22.0 | 2 | 58.700 | 800 |
| 25 | KA8C-1 | 76.30 | 6,740 | 7,111 | 50.62% | 1 | GT8C | 1 | 24.0 | 2 | 52.300 | 685 |
| 26 | CC205P | 77.80 | 8,110 | 8,557 | 42.07% | 2 | Fr.5PA | 1 | 27.0 | 2 | 47.850 | 615 |
| 27 | Cobra 1.64.3 | 90.40 | 6,616 | 6,980 | 51.57% | 1 | V64.3 | 1 | 32.0 | 2 | 59.400 | 657 |
| 28 | 1x P200-PFBC | 100.00 | 8,030 | 8,472 | 42.49% | 1 | GT35P | 1 | 83.0 | 2 | 100.000 | 1,000 |
| 29 | GUD1S.64.3A | 101.00 | 6,355 | 6,705 | 53.69% | 1 | V64.3A | 1 | 31.0 | 3,R | 72.700 | 720 |
| 30 | CC2-6000 | 106.50 | 6,610 | 6,974 | 51.62% | 2 | LM6000PC | 1 | 22.0 | 2 | 71.000 | 666 |
| 31 | S-106FA | 107.40 | 6,240 | 6,584 | 54.68% | 1 | Fr.6FA | 1 | 40.0 | 3,R | 78.400 | 730 |
| 32 | S-206B | 121.00 | 6,930 | 7,312 | 49.24% | 2 | Fr.6B | 1 | 43.0 | 2 | 69.500 | 574 |
| 33 | 1x1 401 | 125.20 | 6,290 | 6,636 | 54.25% | 1 | 401 | 1 | 43.0 | 2 | 63.300 | 505 |
| 34 | 2x1 Trent | 125.50 | 6,600 | 6,963 | 51.70% | 2 | Trent | 1 | 29.0 | 2 | 87.800 | 700 |
| 35 | S-107 EA | 130.20 | 6,800 | 7,175 | 50.18% | 1 | Fr.7EA | 1 | 48.0 | 3 | 60.000 | 460 |
| 36 | 2x1 251B11/12 | 145.40 | 6,990 | 7,375 | 48.81% | 2 | 251B11/12 | 1 | 53.0 | 2 | 87.200 | 600 |
| 37 | KA13D-1 | 147.10 | 7,020 | 7,407 | 48.61% | 1 | GT13D | 1 | 53.0 | 1 | 74.900 | 510 |
| 38 | GUD1.84.2. | 163.00 | 6,630 | 6,995 | 51.46% | 1 | V84.2 | 1 | 60.0 | 2 | 79.900 | 490 |
| 39 | KA11N2-1 | 168.00 | 6,700 | 7,069 | 50.93% | 1 | GT11N2 | 1 | 65.0 | 2 | 80.600 | 480 |
| 40 | 1x1 501DA5A | 173.70 | 6,750 | 7,122 | 50.55% | 1 | 501D5A | 1 | 69.0 | 2 | 85.900 | 495 |
| 41 | MPCP1-701D | 212.50 | 6,635 | 7,000 | 51.43% | 1 | 701D | 1 | 70.0 | 2 | 99.875 | 470 |
| 42 | S-206FA | 218.70 | 6,300 | 6,647 | 54.16% | 2 | Fr.6FA | 1 | 84.0 | 3,R | 100.000 | 457 |
| 43 | GUD1.94.2 | 238.00 | 6,550 | 6,911 | 52.09% | 1 | V94.2 | 1 | 88.0 | 2 | 106.100 | 446 |
| 44 | 2x1 401 | 250.30 | 6,290 | 6,636 | 54.25% | 2 | 401 | 1 | 85.0 | 2 | 107.600 | 430 |
| 45 | GUD1S84.3A | 260.00 | 5,883 | 6,207 | 58.00% | 1 | V84.3A | 1 | 84.0 | 3,R | 113.900 | 438 |
| 46 | S-107FA | 262.60 | 6,090 | 6,425 | 56.03% | 1 | Fr.7FA | 1 | 95.0 | 3,R | 112.900 | 436 |
| 47 | S-207EA | 263.60 | 6,700 | 7,069 | 50.93% | 1 | Fr.7EA | 1 | 101.0 | 3 | 105.750 | 401 |
| 48 | 1x1 501F | 273.30 | 6,110 | 6,446 | 55.84% | 1 | 501 | 1 | 97.0 | 3,R | 112.100 | 410 |
| 49 | KA24-1 | 274.00 | 5,870 | 6,193 | 58.13% | 1 | GT24 | 1 | 102.0 | 3 | 114.800 | 419 |
| 50 | GUD 1S.94.2A | 285.00 | 6,096 | 6,432 | 55.97% | 1 | V94.2A | 1 | 95.0 | 3,R | 112.300 | 394 |
| 51 | 2x1 501D5A | 348.30 | 6,730 | 7,101 | 50.70% | 2 | 501D5A | 1 | 119.0 | 2 | 139.300 | 400 |
| 52 | 1x1701 | 374.60 | 6,065 | 6,399 | 56.26% | 1 | 701F | 1 | 132.0 | 3,R | 132.000 | 352 |
| 53 | GUD 1S.94.3A | 380.00 | 6,885 | 7,264 | 49.56% | 1 | V94.3A | 1 | 120.0 | 3,R | 134.900 | 355 |
| 54 | S-109FA | 390.80 | 6,020 | 6,352 | 56.68% | 1 | Fr.9FA | 1 | 142.0 | 3,R | 139.100 | 356 |
| 55 | KA26-1 | 396.00 | 5,830 | 6,151 | 58.53% | 1 | GT26 | 1 | 140.0 | 3,R | 140.500 | 355 |
| 56 | MPCP2-701D | 426.60 | 6,610 | 6,974 | 51.62% | 2 | 701D | 1 | 142.0 | 2 | 161.250 | 378 |
| 57 | KA11N2-3 | 517.00 | 6,550 | 6,911 | 52.09% | 3 | GT11N2 | 1 | 172.0 | 2 | 178.400 | 345 |
| 58 | S-207FA | 530.00 | 6,040 | 6,373 | 56.49% | 2 | Fr.7FA | 1 | 196.0 | 3,R | 180.500 | 341 |
| 59 | 2x1 501F | 548.20 | 6,090 | 6,425 | 56.03% | 2 | 501F | 1 | 196.0 | 3,R | 183.600 | 335 |
| 60 | S-507 EA | 620.00 | 6,800 | 7,175 | 50.18% | 5 | Fr.7EA | 3 | 68.0 | 3 | 107.700 | 335 |
| 61 | GUD 3.94.2 | 719.50 | 6,490 | 6,847 | 52.57% | 3 | V94.2 | 1 | 270.0 | 2 | 144.700 | 340 |
| 62 | KA 13E2-3 | 728.60 | 6,410 | 6,763 | 53.23% | 3 | GT13E2 | 1 | 248.0 | 2 | 244.400 | 335 |
| 63 | 2x1 701 F | 749.60 | 6,090 | 6,425 | 56.03% | 2 | 701F | 1 | 264.0 | 3,R | 211.600 | 290 |
| 64 | GUD 2.94.3A | 760.00 | 5,883 | 6,207 | 58.00% | 2 | V94.3A | 1 | 260.0 | 3,R | 225.700 | 297 |
| 65 | S-209FA | 786.90 | 5,980 | 6,309 | 57.06% | 2 | Fr.9FA | 1 | 289.0 | 3,R | 232.100 | 295 |
|
Email:
webmaster@china5e.com
|