
Solar小型燃气轮机热电联产功况比较
| 项目 | 单位 | Saturn 20 | Centaur 40 | Centaur 50 | Mercury 60 | Taurus 60 | Taurus 70 | Mars 90 | Mars 100 | Titan 130 |
| 燃机型号 | - | 土星20 | 人马座40 | 人马座50 | 水星60 | 金牛座60 | 金牛座70 | 火星90 | 火星100 | 太阳神130 |
| 燃机出力 | kW | 1181 | 3418 | 4234 | 4072 | 5069 | 6728 | 9061 | 10439 | 12533 |
| 千瓦燃耗 | kJ/kWh | 14987 | 13166 | 12541 | 9209 | 12093 | 11281 | 11555 | 11265 | 11115 |
| 燃耗量 | GJ/h | 17.7 | 45.0 | 53.1 | 37.5 | 61.3 | 75.9 | 104.7 | 117.6 | 139.3 |
| 天然气消耗量 | M3/h | 503 | 1280 | 1510 | 1066 | 1743 | 2158 | 2977 | 3344 | 3961 |
| 燃机发电折热能 | GJ/h | 4.25 | 12.30 | 15.24 | 14.66 | 18.25 | 24.22 | 32.62 | 37.58 | 45.12 |
| 燃机效率 | % | 24.0% | 27.3% | 28.7% | 39.1% | 29.8% | 31.9% | 31.2% | 32.0% | 32.4% |
| 燃气轮机排烟温度 | 0C | 512 | 443 | 502 | 351 | 496 | 482 | 468 | 491 | 482 |
| 余热锅炉烟气流量 | t/h | 22.7 | 65.8 | 67.2 | 60.6 | 77.7 | 95.9 | 138.20 | 147.3 | 176 |
余热锅炉直接供热( 蒸汽压力1034kPa,饱和) |
||||||||||
| 蒸汽量 | t/h | 3.7 | 8.3 | 10.6 | 4.6 | 12 | 14.1 | 19 | 22 | 25.8 |
| 蒸汽折净热能 | GJ/h | 9.03 | 20.25 | 25.86 | 11.22 | 29.28 | 34.40 | 46.36 | 66.00 | 77.40 |
| 供热效率 | % | 51.01% | 45.00% | 48.71% | 29.93% | 47.77% | 45.33% | 44.28% | 56.12% | 55.56% |
| 联合循环发电效率 | % | 75.03% | 72.35% | 77.41% | 69.02% | 77.53% | 77.24% | 75.43% | 88.08% | 87.95% |
| 热电比 | % | 212.34% | 164.59% | 169.68% | 76.57% | 160.45% | 142.04% | 142.12% | 175.62% | 171.55% |
余热锅炉补燃至9270C直接供热( 蒸汽压力1034kPa,饱和) |
||||||||||
| 补燃燃耗量 | GJ/h | 11.20 | 37.90 | 34.20 | 40.80 | 40.00 | 50.90 | 74.90 | 76.10 | 93.50 |
| 天然气消耗量 | M3/h | 318 | 1078 | 972 | 1160 | 1137 | 1447 | 2130 | 2164 | 2659 |
| 蒸汽量 | t/h | 8.4 | 24.7 | 25.2 | 22.5 | 29.1 | 35.9 | 51.3 | 54.7 | 66.0 |
| 蒸汽折净热能 | GJ/h | 20.50 | 60.27 | 61.49 | 54.90 | 71.00 | 87.60 | 125.17 | 133.47 | 161.04 |
| 供热效率 | % | 70.92% | 72.70% | 70.43% | 70.11% | 70.09% | 69.08% | 69.69% | 68.90% | 69.18% |
| 联合循环发电效率 | % | 85.63% | 87.54% | 87.89% | 88.84% | 88.11% | 88.18% | 87.86% | 88.31% | 88.56% |
| 热电比 | % | 482.08% | 489.79% | 403.40% | 374.51% | 389.10% | 361.66% | 383.73% | 355.15% | 356.92% |
|
余热锅炉补燃至15930C直接供热( 蒸汽压力1034kPa,饱和) |
||||||||||
| 补燃燃耗量 | GJ/h | 29.7 | 92.5 | 89.6 | 91.3 | 104.0 | 130.2 | 188.1 | 196.4 | 238.8 |
| 天然气消耗量 | M3/h | 844 | 2630 | 2548 | 2596 | 2957 | 3702 | 5348 | 5584 | 6790 |
| 蒸汽量 | t/h | 16.50 | 48.20 | 49.20 | 44.10 | 56.90 | 70.30 | 101.30 | 106.80 | 128.90 |
| 蒸汽折净热能 | GJ/h | 40.26 | 117.61 | 120.05 | 107.60 | 138.84 | 171.53 | 247.17 | 260.59 | 314.52 |
| 供热效率 | % | 84.94% | 85.53% | 84.13% | 83.54% | 83.99% | 83.23% | 84.42% | 82.99% | 83.18% |
| 联合循环发电效率 | % | 93.91% | 94.48% | 94.81% | 94.92% | 95.03% | 94.98% | 95.56% | 94.96% | 95.12% |
| 热电比 | % | 946.94% | 955.79% | 787.59% | 734.04% | 760.81% | 708.20% | 757.74% | 693.43% | 697.08% |