赞助方案
第六届能源投资高峰论坛
——推进能源新政 支持新兴产业 走低碳经济发展之路
赞助回报方式


| 会场宣传 | ||||
| 请选择(划√) | 内容 | 金额(元) | ||
| 茶歇期间企业宣传短片(5分钟/次,3次) | 2万元/次 | |||
| 易拉宝摆放 | 2000元/个 | |||
| 会场外宣传 | ||||
| 请选择(划√) | 内容 | 金额(元) | ||
| 宣传品发放 | 1万元/个 | |||
| 灯杆旗 | 2000元/杆 | |||
| 餐饮宣传 | ||||
| 请选择(划√) | 内容 | 金额(元) | ||
| 茶歇赞助(2次) | 1.5万元/次 | |||
| 会刊宣传 | ||||
| 请选择(划√) | 内容 | 金额(元) | ||
| 彩色封底(P) | 6000元/P | |||
| 彩色封二(P) | 5000元/P | |||
| 彩色封三(P) | 5000元/P | |||
| 彩色整版(P) | 3000元/P | |||
| 黑白整版(P) | 2000元/P | |||
| 其他宣传 | ||||
| 请选择(划√) | 内容 | 金额(元) | ||
| 企业宣传品入资料袋发放(每家宣传资料限20P之内) | 1万元/家 | |||
| 餐券背面广告 | 2000元/家 | |||
| 大会指定用品宣传 | ||||
| 请选择(划√) | 内容 | 金额(元) | ||
| 饮料赞助 | ||||
| 礼品赞助 | ||||

