中国水利水电建设股份有限公司是中央管理的中国水利水电建设集团公司整体改制并控股创立的股份公司,是跨国经营的综合性大型企业,是中国规模最大、科技水平领先、最具实力、行业品牌影响力最强的水利水电建设企业。具有国家施工总承包特级企业资质、对外工程承包经营权、进出口贸易权、AAA级信用等级。
范集湘,中国水利水电建设集团公司总经理(法定代表人),兼任中国水利水电建设股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。四川省自贡人,中央党校研究生学历,北京大学EMBA硕士学位,高级经济师。
| 资产 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 13,208,921,658.57 | 11,254,092,951.96 |
| 交易性金融资产 | 13,748,203.08 | - |
| 应收票据 | 326,864,228.20 | 135,435,521.05 |
| 应收账款 | 15,568,870,872.21 | 13,332,130,914.15 |
| 预付款项 | 6,041,469,764.92 | 6,608,321,982.27 |
| 应收股利 | 12,604,398.64 | 15,926,952.32 |
| 其他应收款 | 3,274,259,596.78 | 3,289,396,364.11 |
| 存货 | 23,661,332,817.11 | 19,974,492,359.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 415,640,214.63 | - |
| 流动资产合计 | 62,523,711,754.14 | 54,609,797,045.33 |
| 非流动资产: | ||
| 持有至到期投资 | - | 78,000.00 |
| 长期应收款 | 3,007,970,515.63 | 165,077,663.70 |
| 长期股权投资 | 1,266,007,899.56 | 1,234,571,641.26 |
| 投资性房地产 | 301,369,587.92 | 284,665,852.81 |
| 固定资产 | 32,113,473,629.68 | 25,977,729,747.55 |
| 在建工程 | 8,273,014,365.80 | 7,782,618,911.68 |
| 工程物资 | 1,057,288,409.52 | 1,450,405,195.14 |
| 固定资产清理 | 5,986,797.69 | 4,828,603.74 |
| 生产性生物资产 | 2,067,419.47 | 2,173,314.00 |
| 无形资产 | 11,649,355,318.30 | 8,919,626,716.55 |
| 开发支出 | 18,306,223.67 | 19,908,985.27 |
| 商誉 | 349,655,093.64 | 349,655,093.64 |
| 长期待摊费用 | 48,519,388.68 | 72,633,236.25 |
| 递延所得税资产 | 765,615,717.95 | 671,551,962.79 |
| 其他非流动资产 | 88,166,459.84 | 116,900,466.23 |
| 非流动资产合计 | 58,946,796,827.35 | 47,052,425,390.61 |
| 资产总计 | 121,470,508,581.49 | 101,662,222,435.94 |
| 项目 | 2010年度 | 2009年底 | 2008年度 |
| 营业收入 | 101,494,483,481.09 | 75,540,174,116.61 | 60,795,039,694.52 |
| 减:营业成本 | 88,832,209,825.39 | 64,857,901,675.21 | 53,077,398,894.55 |
| 营业税金及附加 | 2,440,327,862.83 | 2,159,355,525.48 | 1,657,151,622.63 |
| 销售费用 | 160,918,497.05 | 150,997,535.49 | 88,483,207.24 |
| 管理费用 | 4,159,474,782.22 | 3,565,926,049.21 | 2,805,380,079.84 |
| 财务费用 | 1,859,086,251.48 | 1,211,679,261.87 | 1,061,874,255.77 |
| 资产减值损失 | 132,416,355.91 | 363,039,804.91 | 298,968,735.71 |
| 加:公允价值变动收益 | 5,155,083.52 | - | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 105,404,486.12 | 11,139,556.59 | -75,354,831.93 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,645,205.64 | 3,861,327.39 | -115,832,734.44 |
| 营业利润 | 4,020,609,475.85 | 3,242,413,821.03 | 1,730,428,066.85 |
| 加:营业外收入 | 156,770,608.51 | 161,091,457.55 | 166,323,366.82 |
| 减:营业外支出 | 143,691,349.51 | 167,757,181.55 | 202,435,989.43 |
| 利润总额 | 4,033,688,734.85 | 3,235,748,097.03 | 1,694,315,444.24 |
| 减:所得税费用 | 807,813,416.97 | 702,866,798.54 | 282,183,849.52 |
| 净利润 | 3,225,875,317.88 | 2,532,881,298.49 | 1,412,131,594.72 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,911,068,980.70 | 2,289,727,561.21 | 1,265,727,597.70 |
| 少数股东损益 | 314,806,337.18 | 243,153,737.28 | 146,403,997.02 |










