根据企业申报情况,经第三方核查,现将审核结果公式如下:
序 号 | 公司简称 | 民心工程数量(台) | 慢充桩数量(台) | 快充桩数量(台) | 快充桩功率(KWh) |
1 | 天津出行 | 16 | 15 | 900 | |
2 | 华瑞快充 | 6 | 123 | 10110 | |
3 | 普天新能源 | 46 | 2700 | ||
4 | 易电占 | 58 | 3760 | ||
5 | 万帮之星 | 46 | 71 | 130 | 13505 |
6 | 特来充 | 3 | 148 | 10500 | |
7 | 路客畅行 | 10 | 52 | 2520 | |
8 | 特来电 | 308 | 8 | 77 | 3810 |
9 | 汇充 | 10 | 136 | 18690 | |
10 | 易迅通达 | 101 | 51 | 5760 | |
11 | 电力公司 | 121 | 725 | 1572 | 96580 |
合计 | 497 | 928 | 2408 | 168835 |
备注:电力公司有序充电桩25
台
如对核查结果存有异议,请于10月27日前将联系方式、相关情况及佐证材料等发送至市发改委工业国防处
邮箱:[email protected]。
2020年10月19日