本周,神华、中煤、同煤、伊泰四大集团港口下水煤价格均环比上涨15元/吨。
神华集团11月份下水煤长协价格 | ||||||
品种 | 热值(大卡) | 价格(元/吨) | 环比上周 | |||
神混5800 | 5800 | 554 | 15↑ | |||
神混1号 | 5500 | 514 | 15↑ | |||
神混2号 | 5200 | 478 | 15↑ | |||
神混5000 | 5000 | 454 | 15↑ | |||
神混3号 | 4800 | 434 | 15↑ | |||
神混4号 | 4500 | 404 | 15↑ | |||
注:执行时间2014年11月1日0时起。 | ||||||
中煤集团11月下水煤长协价格 | ||||||
品种 | 热值(大卡) | 价格(元/吨) | 环比上周 | |||
平混1号 | 5800 | 570 | 15↑ | |||
平混2号 | 5500 | 524 | 15↑ | |||
平混3号 | 5000 | 464 | 15↑ | |||
平混6号 | 5200 | 488 | 15↑ | |||
平混9号 | 4600 | 425 | 15↑ | |||
注:1、硫分优惠政策:分煤种实行硫份超标进行罚扣。 2、量大优惠政策: 分煤种,单一用户在长协执行期根据接货量进行优惠。 |
||||||
同煤集团港口现汇价格 | ||||||
煤种 | 现汇价(元/吨) | 环比上周 | ||||
5800K | 564 | 15↑ | ||||
5500K | 524 | 15↑ | ||||
5000K | 464 | 15↑ | ||||
4500K | 414 | 15↑ | ||||
注: 1、量大优惠政策:单一标准煤全月接卸5万吨(含)以上,优惠10元/吨。 2、现货价格较现汇价格低10元/吨。 |
||||||
伊泰集团北方港口现货价格 | ||||||
品种 | 价格(元/吨) | 环比上周 | ||||
5500K | 514 | 15↑ | ||||
5000K | 455 | 15↑ |