本周(7.21-7.27),内蒙古主要产煤区煤炭坑口平均价格整体呈弱势下跌局面。其中,主产地鄂尔多斯动力煤价格下跌势头明显,其他地区各煤种价格弱势维稳。具体如下:
内蒙古地区坑口煤周平均价格 | ||||
地区 | 煤种 | 热量(大卡) | 平均价格(元/吨) | 价格类型 |
鄂尔多斯 | 粉煤 | 5500 | 214 | 坑口含税 |
鄂尔多斯 | 粉煤 | 5200 | 180 | 坑口含税 |
鄂尔多斯 | 粉煤 | 5000 | 182 | 坑口含税 |
鄂尔多斯 | 粉煤 | 4800 | 160 | 坑口含税 |
呼伦贝尔 | 褐煤 | 3000 | 115 | 坑口含税 |
霍林郭勒 | 褐煤 | 3500 | 160 | 坑口含税 |
乌海 | 电煤 | 4500 | 210 | 坑口含税 |
赤峰 | 褐煤 | 3500 | 165 | 坑口不含税 |
注:绿色表示下跌,红色表示上涨 |