2023年 12月
02 星期六
?
  • 指数表现:
2018-03-02 上证指数 深证成指
收盘价: 3031.6358 9720.5700
涨跌 1.9631 -6.3440
涨幅 0.0600% -0.0700%
  • 一周能源公司表现 (2018-03-02 00:00)
股票名称 行业 收盘 涨幅 振幅 流通市值 市盈率 市净率
海得控制 煤炭 12.0700 10.0273 6.0164 16.4(亿) 266.3900 2.6700
中电电机 煤炭 30.3600 10.0000 14.3116 36.43(亿) 158.4000 3.6900
合纵科技 煤炭 21.5700 9.9949 0.0000 26.1(亿) 62.2900 3.7400
华光股份 煤炭 13.4900 6.4720 10.1815 18.95(亿) 0.0000 1.6700
卧龙电气 煤炭 8.1500 4.6213 6.0334 90.51(亿) 13.3500 1.8200
先导智能 新能源 66.4200 4.4340 6.9182 112.24(亿) 70.2700 11.5900
深南电A 煤炭 6.0800 4.1096 5.3082 20.6(亿) 2.6800 1.8900
晶盛机电 新能源 19.0000 4.1096 6.9589 174.98(亿) 57.2300 5.4400
华能国际电力股份有限公司 煤炭 6.5000 3.8339 6.0703 682.5(亿) 181.6200 1.3900
吉艾科技 油气 22.2500 3.8264 6.0663 94.82(亿) 0.0000 7.1500
东华能源 油气 11.9000 3.7489 5.3182 178.94(亿) 21.3400 2.6800
百利电气 煤炭 5.6300 3.4926 5.6985 44.95(亿) 73.6500 2.5700
神开股份 油气 10.4700 3.3564 3.9487 35.81(亿) 0.0000 3.6000
岷江水电 煤炭 5.7300 2.6882 7.3477 22.77(亿) 48.9600 2.6800
思源电气 煤炭 17.2500 2.6175 3.3908 99.96(亿) 44.0100 3.0400
易事特 新能源 7.7000 2.5300 5.5925 177.06(亿) 24.7300 4.3300
华电国际电力股份有限公司 煤炭 3.6900 2.5000 5.0000 250.35(亿) 0.0000 0.8800
穗恒运A 煤炭 7.1700 2.4286 4.8571 49.12(亿) 16.9400 1.2700
国电电力发展股份有限公司 煤炭 3.0900 2.3179 3.6424 607.2(亿) 26.2300 1.2300
协鑫集成 新能源 4.2000 2.1898 3.4063 105.99(亿) 0.0000 5.0600
数据服务
煤炭
油气
新能源
环渤海动力煤
港口 5500K 5000K 4500K
秦皇岛 730-740 660-670 590-600
黄骅 730-740 660-670 590-600
天津 730-740 660-670 590-600
曹妃甸 730-740 660-670 590-600
京唐港 730-740 660-670 590-600
更多

行业报告 ?